當前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
北京市昌平區(qū)沙河醫(yī)院 | {zone} | 5 | 20k及以上 | 2021-02-19 | 查看詳情 |
|
|
北京市昌平區(qū)沙河醫(yī)院 | {zone} | 5 | 20k及以上 | 2021-02-19 | 查看詳情 |
|
|
北京市昌平區(qū)沙河醫(yī)院 | {zone} | 5 | 20k及以上 | 2021-02-19 | 查看詳情 |
|
|
默華醫(yī)療科技(廣州)有限公司 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
默華醫(yī)療科技(廣州)有限公司 | {zone} | 10 | 6k-8k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
河北華奧醫(yī)院 | {zone} | 50 | 面議 | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
河北華奧醫(yī)院 | {zone} | 50 | 面議 | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
河北華奧醫(yī)院 | {zone} | 50 | 面議 | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
河北華奧醫(yī)院 | {zone} | 30 | 面議 | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
重慶威鵬藥業(yè)有限公司 | {zone} | 3 | 4k-6k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
重慶威鵬藥業(yè)有限公司 | {zone} | 3 | 3k-4k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
重慶威鵬藥業(yè)有限公司 | {zone} | 1 | 3k-4k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
重慶威鵬藥業(yè)有限公司 | {zone} | 2 | 4k-6k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
重慶威鵬藥業(yè)有限公司 | {zone} | 10 | 4k-6k | 2021-02-03 | 查看詳情 |
|
|
重慶江津愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | {zone} | 不限 | 面議 | 2021-01-21 | 查看詳情 |
