當(dāng)前位置:首頁 > 職位搜索
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 招聘人數(shù) | 月薪 | 發(fā)布日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團(tuán)有限公司 | {zone} | 1 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團(tuán)有限公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團(tuán)有限公司 | {zone} | 10 | 6k-8k | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
凱安瑞(北京)醫(yī)院集團(tuán)有限公司 | {zone} | 15 | 6k-8k | 2019-08-28 | 查看詳情 |
|
|
華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2019-08-24 | 查看詳情 |
|
|
華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | {zone} | 5 | 面議 | 2019-08-24 | 查看詳情 |
|
|
華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2019-08-24 | 查看詳情 |
|
|
華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2019-08-24 | 查看詳情 |
|
|
四川瑞健恒業(yè)科技有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-08-16 | 查看詳情 |
|
|
四川瑞健恒業(yè)科技有限公司 | {zone} | 4 | 面議 | 2019-08-16 | 查看詳情 |
|
|
四川瑞健恒業(yè)科技有限公司 | {zone} | 各1人 | 面議 | 2019-08-16 | 查看詳情 |
|
|
四川省杏杰醫(yī)藥有限公司 | {zone} | 30 | 面議 | 2019-08-13 | 查看詳情 |
|
|
四川省杏杰醫(yī)藥有限公司 | {zone} | 20 | 面議 | 2019-08-13 | 查看詳情 |
|
|
四川省杏杰醫(yī)藥有限公司 | {zone} | 10 | 面議 | 2019-08-13 | 查看詳情 |
|
|
長春白求恩制藥有限公司 | {zone} | 若干 | 面議 | 2019-08-07 | 查看詳情 |
